소득수준에 연계하여 경제적으로 어려운 학생들에게 보다 많은 혜택이 주어지도록 설계된 장학금을 말한다.
자세한 일정은 각 시기별 신청기간 전 [대학홈페이지 > 커뮤니티 > 장학·대출 게시판]을 통해 안내
구분 | 1차 | 2차 |
---|---|---|
1학기 | 전년도 11월 말 ~ 12월 말 경 | 당해연도 2월 초 ~ 3월 중순 경 |
2학기 | 당해연도 5월 중순 ~ 6월 중순 경 | 당해연도 8월 중순 ~ 9월 중순 경 |
국내대학교에 재학 중인 소득 8구간(분위) 이하 대학생 중 성적기준 충족자로 해당학기 국가장학금 신청절차(가구원동의, 서류제출)를 완료하여 소득수준이 파악된 학생
구분 | 신청 | 소득정보 확인 | 심사 | 선발 | 장학금지급 | 최종지급 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학교 | 한국장학재단 | ||||||
수행주체 | 학생 | 한국장학재단 | 학교 | 한국장학재단 | 한국장학재단 | 한국장학재단 | 학교 |
소요기간 | 매 학기별 신청 일정에 따름 | 신청마감 후 약 4~6주 | 소득구간(분위) 산정 후 약 2주 | 약 1주 | (1학기) 4월 초순부터 (2학기) 10월 초순부터 격주로 대학지급 | 대학지급 후 21일 이내 | |
내용 |
서류제출 대상자는 온라인 서류제출 |
|
신청학생의 학사 및 수납정보 제공 | 재단정보 심사 기준 확인 | 선발결과 안내(신청현황 확인) 우선감면고지서 확인 |
|
|
신청현황 | 신청현황 | 소득기준 심사중 | 학사정보 심사중 | 선발완료/탈락(사유) | 대학지급 완료 | 학생지급 완료 |
소득구간(분위) | 1유형 | ||
---|---|---|---|
1유형 | 다자녀(첫째, 둘째) | 다자녀(셋째) | |
0구간(분위) | 등록금 전액 | 등록금 전액 | 등록금 전액 |
1구간(분위) | 2,850,000원 | 2,850,000원 | |
2구간(분위) | |||
3구간(분위) | |||
4구간(분위) | 2,100,000원 | 2,400,000원 | |
5구간(분위) | |||
6구간(분위) | |||
7구간(분위) | 1,750,000원 |
2,250,000원 |
|
8구간(분위) | |||
9구간(분위) | 지원없음 | 지원없음 | |
10구간(분위) |
소득구간(분위)값은 '월 소득 인정액'으로 소득과 재산을 소득으로 환산한 금액의 합계임
문의사항 : 한국장학재단(1599-2000)